Port de Annaba
TIRANTS D'EAU DES POSTES A QUAI | COTES |
---|---|
Postes N°01-02-22 | -10.50 m ZH |
Postes N°03-04 | -11.00 m ZH |
Poste N°05 | -6.50 m ZH |
Poste N°06 | -7.50 m ZH |
Postes N° 07-08-09-10-11-12 | -11.00 m ZH |
Poste N°13 | -14.00 m ZH |
Postes N°14-15 | -12.50 m ZH |
Postes N°16-17-18 | -12.50 m ZH |
Postes N° 19-20-21 | -9.50 m ZH |
Port de Skikda
Port El Djedid
N° du Quai | N° du poste d'accostage | Longueur du navire (m) | Tirant d'eau (m) | Nature de la marchandise |
---|---|---|---|---|
Quai à Divers | 240 | 200 | 10 | Gros colis, équipement, tubes, divers |
Ancien Port
N° du Quai | N° du poste d'Accostage | Longueur du poste | Tirant d'eau | Nature de la marchandise |
---|---|---|---|---|
01 | 13 | 160 | 11.00 | Céréales, conteneurs, divers,produits métalliques, colis |
02 | 12 | 155 | 9.00 | Céréales, conteneurs, divers,produits métalliques, colis |
03 | 11 | 155 | 7.50 | Bitume, conteneurs, divers,produits métalliques, roulants |
04 | 10 | 130 | 7.00 | conteneurs, divers,produits métalliques, roulants |
04 | 09 | 140 | 6.80 | conteneurs, divers,produits métalliques |
05 | 08 | 140 | 6.50 | conteneurs, divers,produits métalliques |
05 | 07 | 135 | 6.00 | conteneurs, divers,produits métalliques |
05 | 06 | 125 | 6.00 | conteneurs, divers,produits métalliques |
06 | 05 | 166 | 6.50 | Passagers, roulant, divers |
07 | 04 | 160 | 9.60 | Céréales, divers,produits métalliques |
07 | 03 | 80 | 7.00 | Céréales, conteneurs, divers,produits métalliques |
08 | 02 | 142 | 9.80 | Céréales, conteneurs, divers,produits métalliques |
08 | 01 | 142 | 9.50 | Céréales, conteneurs, divers,produits métalliques, roulants |
Quai Marinelle | Poste EST | 145 | 9.80 | Céréales, conteneurs, divers,produits métalliques, Colis |
Quai Marinelle | Poste OUEST | 145 | 9.80 | Céréales, conteneurs, divers,produits métalliques, Colis |
Port de DjenDjen
Désignation | Longueur | Largeur | Tirant d’eau | Surface Terre-plein |
---|---|---|---|---|
Quai Général Cargo | 770 m | 200 m | - 11 m | 15 ha |
Quai Mixte | 250 m | 300 m | - 11 m | 7,5 ha |
Quai Ouest (ex : Sidérugique) | 1060 m | 300 m | entre -10,50 m et -18,20 m | 30 ha dont 6 ha revétus |
Quai roulier | 03 rampes | 03 rampes | - 11 m | 9 ha |
Port de Bejaia
Nom du Quai | N° des postes à quais | Bassins | Profondeurs | Longueurs |
---|---|---|---|---|
Port pétrolier | 01 à 03 | Avant port | 11,5 à 13,5 | 250, 260 et 260 ml |
Quai Nord | 06 à 08 | Vieux port | 08 | 290 ml |
Quai Nord Ouest | 09 à 11 | Vieux port | 08 | 273 ml |
Quai de la Casbah | 12 et 13 | Vieux port | 08 | 257 ml |
Quai de la passe | 14 | Passe Casbah | 08,50 | 146 ml |
Quai Sud Ouest | 15 et 16 | Arrière port | 10 | 230 ml |
Quai de la gare | 17 à 19 | Arrière port | 10 | 530 ml |
Nouveau Quai | 21 à 24 | Arrière port | 12 | 750 ml |
Grande jetée du large | 26 | Arrière port | 12 | 78 ml |